Частина VIII. AI-шар повного циклу
AI-агенти
Дванадцять агентів основного ТЗ плюс шість агентів передпроєктної стадії та проєктування. Агенти без історичних даних показують порожні екрани — половина цінності системи в даних.
Склад агентів
Розділ 24| № | Агент | Стадія | Обсяг | Стан | Що видає |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тендерний скаут | Контрактування | [Договір] | працює | Чернетка |
| 2 | Кошторисний контролер | Контрактування | [Договір] | працює | Чернетка |
| 3 | Контролер закупівель | Закупівлі | [Договір] | працює | Сигнал |
| 4 | Прогнозист строків і бюджету | Будівництво | [Договір] | працює | Сигнал |
| 5 | Візуальний контролер майданчика | Будівництво | [Договір] | працює | Сигнал |
| 6 | Обробник документів | Наскрізний | [Договір] | працює | Чернетка |
| 7 | Юрист договорів | Контрактування | [Договір] | працює | Чернетка |
| 8 | Диспетчер техніки | Будівництво | [Договір] | працює | Сигнал |
| 9 | Казначей | Будівництво | [Договір] | працює | Сценарій |
| 10 | Аналітик замовників і портфеля | Наскрізний | [Договір] | працює | Звіт |
| 12 | Copilot керівника | Наскрізний | [Договір] | працює | Відповідь |
| 13 | Оцінювач за аналогами | Передпроєкт | [Розширення] | працює | Чернетка оцінки |
| 14 | Аналітик вихідних даних | Передпроєкт | [Розширення] | працює | Перелік обмежень |
| 15 | Нормоконтролер ПД | Проєктування | [Розширення] | працює | Зауваження |
| 16 | Контролер BIM-колізій | Проєктування | [Розширення] | навчання | Ранжований перелік |
| 17 | Аналітик змін | Наскрізний | [Розширення] | працює | Карта впливу |
| 18 | Ризик-менеджер | Наскрізний | [Розширення] | навчання | Реєстр ризиків |
Матриця автономності
Розділ 26. Три рівні дійАвтономно
Агент виконує сам, людина бачить результат у стрічці подій.
З підтвердженням
Агент готує чернетку, дію завершує відповідальна роль.
Тільки рекомендація
Агент лише радить — рішення завжди за людиною.
| № | Агент | Автономно | З підтвердженням | Тільки рекомендація |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тендерний скаут | Збір і зіставлення пропозицій | Формування протоколу оцінки | Вибір переможця тендеру |
| 2 | Кошторисний контролер | Перевірка підсумків імпорту | Чернетка ВОР з проєкту | Прийняття версії кошторису |
| 3 | Контролер закупівель | Звірка ціни з медіаною 12 міс | Запит уточнення в постачальника | Відхилення пропозиції |
| 4 | Прогнозист строків і бюджету | Перерахунок прогнозу строку і бюджету | — | Зміна графіка виконання |
| 5 | Візуальний контролер майданчика | Розпізнавання фото майданчика | Створення припису ОП | Зупинка робіт |
| 6 | Обробник документів | Розпізнавання ТТН, актів, рахунків | Проведення документа | — |
| 7 | Юрист договорів | Порівняння з шаблоном договору | Перелік ризикових пунктів | Підписання договору |
| 8 | Диспетчер техніки | Контроль пального і мотогодин | Заявка на ремонт | Виведення техніки зі зміни |
| 9 | Казначей | Прогноз касового розриву | Сценарій перенесення платежів | Рішення про платіж |
| 10 | Аналітик замовників і портфеля | Розрахунок воронки й маржинальності | — | Пріоритет замовників |
| 12 | Copilot керівника | Відповідь на запит керівника з даних | — | Управлінське рішення |
| 13 | Оцінювач за аналогами | Підбір аналогів і розрахунок діапазону | Чернетка укрупненої оцінки | Затвердження бюджету |
| 14 | Аналітик вихідних даних | Перевірка комплектності вихідних даних | Перелік обмежень ділянки | Придатність ділянки |
| 15 | Нормоконтролер ПД | Перевірка складу і оформлення ПД | Реєстр зауважень | Прийняття розділу |
| 16 | Контролер BIM-колізій | Пошук і ранжування BIM-колізій | Задача проєктувальнику | Проєктне рішення |
| 17 | Аналітик змін | Пошук невиставлених змін | Карта впливу зміни | Затвердження ECO |
| 18 | Ризик-менеджер | Оновлення реєстру ризиків | Пропозиція заходу реагування | Прийняття ризику |
Нові агенти повної конфігурації
Розділ 25 [Розширення]Агент 13Модулі: П2, П3
Оцінювач за аналогами
- — Підбирає релевантні завершені об'єкти з бази аналогів із поясненням
- — Формує чернетку укрупненої оцінки з приведенням до поточних умов
- — Вказує діапазон, а не число, з обґрунтуванням ширини
- — Виявляє статті з історично найбільшою помилкою
- — Рекомендує розмір резерву на ризики
- — Після закриття об'єкта проводить розбір
Критерій приймання
Оцінка за 10 хвилин; на історичних даних потрапляє у фактичний діапазон у ≥70 % випадків
Агент 14Модулі: П1, П2
Аналітик вихідних даних
- — Аналізує МУО, ТУ і геологію, витягує обмеження, що впливають на вартість
- — Виявляє приховані витрати: перенесення мереж, знесення, підсилення основ, водозниження
- — Порівнює комплект із типовим і вказує, чого бракує
- — Попереджає про строки дії технічних умов
Критерій приймання
Виявляє ≥70 % обмежень, які ГІП вважає суттєвими
Агент 15Модулі: Д2, Д3
Нормоконтролер проєктної документації
- — Перевіряє комплектність розділів для стадії й типу об'єкта
- — Звіряє креслення з кошторисом і специфікаціями
- — Формує зауваження з посиланням на аркуш
Критерій приймання
Знаходить розбіжності «є в кресленнях — немає в кошторисі»
Агент 16Модулі: Д3
Контролер BIM-колізій
- — Ранжує колізії за вартістю усунення, а не за кількістю
- — Прив'язує колізію до елемента WBS і строку
Критерій приймання
Перелік критичних колізій із оцінкою вартості
Агент 17Модулі: Н1, Д5
Аналітик змін
- — Рахує повний вплив зміни: кошторис, графік, розділ ПД, договори, поставки
- — Знаходить зміни, виконані й не пред'явлені замовнику
Критерій приймання
Карта впливу однієї зміни на всі суміжні контури
Агент 18Модулі: Н2
Ризик-менеджер
- — Веде реєстр ризиків із імовірністю і впливом
- — Пропонує заходи мітигації й контролює резерв
Критерій приймання
Актуальний реєстр із власником по кожному ризику
Стрічка подій за сьогодні
А14ОБ-017: у комплекті вихідних даних бракує ТУ на водовідведення09:12
А13ОБ-017: оцінка 58,4–71,2 млн грн за 4 аналогами, резерв 7 %09:14
А3ОБ-014: ціна на арматуру А500С на 22 % вище медіани10:41
А8ОБ-014: аномалія витрати пального на ЕО-33 за три зміни11:05
А17ОБ-014: дві зміни виконано і не пред'явлено замовнику — 0,52 млн12:20
А9ОБ-014: касовий розрив 4,4 млн через 6 тижнів, два сценарії13:02