Частина IV. Двоступенева модель вартості
Кошторисний контур: від оцінки до факту
Вартість об'єкта живе в системі в чотирьох станах, і всі чотири порівнюються між собою на одній структурі WBS. Кошториси складаються в ПК АВК-5 і імпортуються разом із ресурсною частиною — Система не є кошторисною програмою.
Чотири стани вартості
ФВ-К.01 – ФВ-К.03| Стан | Модуль | Стадія | Точність | Хто відповідає | Разом, млн грн |
|---|---|---|---|---|---|
| Оцінка | П3 | Передпроєкт | ±15–40 % | Інвестиційний аналітик | 112,8 |
| Кошторис договірний | 2 | Тендер | ±5 % | Кошторисник (АВК-5) | 120,4 |
| Кошторис виробничий | 2 | Тендер | ±5 % | Начальник ПТВ | 114,4 |
| Факт | 9–12 | Будівництво | — | Керівник будівництва | 120,8 |
Звіт «Оцінка → Договірний → Виробничий → Факт»
ФВ-К.04 · ОБ-014| WBS | Елемент | Оцінка | Договірний | Виробничий | Факт | Δ до оцінки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Підготовчі роботи | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,6 | +12,5 % |
| 02 | Земляні роботи | 6,4 | 7,1 | 6,8 | 8,2 | +28,1 % |
| 03 | Фундаменти | 11,8 | 14,4 | 13,7 | 15,1 | +28 % |
| 04 | Каркас | 32,5 | 33,8 | 32,1 | 33 | +1,5 % |
| 05 | Огороджувальні конструкції | 14,2 | 14,6 | 13,9 | 14,4 | +1,4 % |
| 06 | Покрівля | 9,6 | 9,9 | 9,4 | 9,5 | -1 % |
| 07 | Внутрішні мережі | 13,1 | 13,9 | 13,2 | 13,6 | +3,8 % |
| 08 | Зовнішні мережі | 7,4 | 8,8 | 8,3 | 9,4 | +27 % |
| 09 | Оздоблення | 8,7 | 8,3 | 7,9 | 8 | -8 % |
| 10 | Благоустрій | 5,9 | 6,1 | 5,8 | 6 | +1,7 % |
| Разом | 112,8 | 120,4 | 114,4 | 120,8 | +7,1 % |
Розкладання відхилення на причини
ФВ-К.05Помилка оцінки (фундаменти, ґрунти)3,3 млн · 41 %
Зміни в проєкті (Модуль Д5)2,1 млн · 26 %
Зміна цін ресурсів1,4 млн · 18 %
Перевитрата ресурсів0,8 млн · 10 %
Зміна обсягів0,4 млн · 5 %
Агент 13
Фундаменти на передпроєкті недооцінені на 18 %. При закритті об'єкта фактична собівартість повертається в довідник укрупнених показників (ФВ-К.07).
Версійність імпортів з АВК-5
ФВ-К.09| Версія | Дата | Джерело | Разом | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| v1 | 12.05.2026 | АВК-5 | 118,9 | Первинний імпорт |
| v2 | 26.05.2026 | АВК-5 | 120,1 | Уточнено ресурсну частину |
| v3 | 09.06.2026 | АВК-5 | 120,4 | Чинний договірний |
Планова маржа
11,8 %
Договірний − виробничий
Фактична маржа
8,4 %
З урахуванням змін ECO