Ядро платформи · Ролі й доступ
Ролі й розмежування доступу
Чотирнадцять успадкованих ролей основного контуру плюс три нові ролі повного циклу. Доступ визначається роллю і прив'язкою до об'єкта, а зовнішні учасники працюють лише через портали.
Демонстрація доступу
Оберіть рольПанель і портфельПовний
Оцінка і ТЕОПовний
Проєктна документаціяПерегляд
КошторисиПерегляд
ДоговориПовний
ЗакупівліПерегляд
Майданчик і обсягиПерегляд
Акти КБ-2вПовний
Фінанси і платежіПовний
ПретензіїПерегляд
Собівартість і маржаПовний
АдмініструванняПерегляд
Матриця доступу
Повний / Редагування / Перегляд / Немає| Роль | Панель і портфель | Оцінка і ТЕО | Проєктна документація | Кошториси | Договори | Закупівлі | Майданчик і обсяги | Акти КБ-2в | Фінанси і платежі | Претензії | Собівартість і маржа | Адміністрування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Керівник компанії | ||||||||||||
| Керівник будівництва | ||||||||||||
| Фінансовий директор | ||||||||||||
| Начальник ПТВ | ||||||||||||
| Кошторисник | ||||||||||||
| Прораб | ||||||||||||
| ГІП | ||||||||||||
| Інвестиційний аналітик | ||||||||||||
| Юрист | ||||||||||||
| Замовник (портал) | ||||||||||||
| Субпідряд (портал) | ||||||||||||
| Постачальник (портал) | ||||||||||||
| Проєктувальник (портал) | ||||||||||||
| Адміністратор системи |
Успадковані ролі основного контуру
14 ролей| Роль | Група | Робоча зона |
|---|---|---|
| Керівник компанії | Керівництво | Панель, портфель, ворота, рішення |
| Керівник будівництва | Керівництво | Об'єкти, графіки, зміни, акти |
| Фінансовий директор | Фінанси | Бюджети, платежі, casflow, претензії |
| Головний бухгалтер | Фінанси | Первинка, КБ-3, звірки |
| Начальник ПТВ | Виробництво | Кошториси, обсяги, М-29, зміни |
| Кошторисник | Виробництво | Кошториси, імпорт АВК-5, КБ-2в |
| Прораб | Майданчик | Журнал робіт, фото, табель, заявки |
| Виконроб дільниці | Майданчик | Фронт робіт, обсяги, бригади |
| Інженер з якості та ОП | Майданчик | Приписи, випробування, інструктажі |
| Комірник | Забезпечення | Склад, прихід, списання, ТТН |
| Механік | Забезпечення | Техніка, зміни, пальне, ремонти |
| Менеджер із закупівель | Забезпечення | Потреба, тендери, договори поставки |
| Юрист | Адміністрація | Договори, претензії, ліміти |
| Адміністратор системи | Адміністрація | Довідники, доступи, журнал аудиту |
Нові ролі повної конфігурації
[Розширення]| Роль | Група | Робоча зона |
|---|---|---|
| Головний інженер проєкту (ГІП) | Проєктування | Завдання, ПД, експертиза, авторський нагляд, BIM |
| Інвестиційний аналітик | Передпроєкт | Оцінка, ТЕО, інвестмодель, аналоги |
| Проєктувальник (зовнішній) | Портал | Своє завдання і свої розділи |
Матриця повноважень
| Документ | Готує | Погоджує | Затверджує |
|---|---|---|---|
| Вихідні дані | Інвестиційний аналітик | ГІП | Керівник |
| Укрупнена оцінка | Інвестиційний аналітик | Начальник ПТВ | Керівник |
| ТЕО / інвестмодель | Інвестиційний аналітик | Фінансовий директор | Керівник |
| Завдання на проєктування | ГІП | Керівник будівництва | Керівник |
| Розділ проєктної документації | Проєктувальник | ГІП | Керівник будівництва |
| Зміна в проєкті (ECR) | ГІП | Начальник ПТВ, Фіндиректор | Керівник будівництва |
Кожна дія фіксується в журналі аудиту: хто, коли, з якого пристрою і що саме змінив. Це основа і для контролю, і для доказової бази в претензійній роботі.