Частина VI · Контур Н3 [Розширення]
Претензійна робота
Претензія будується не з пам'яті, а з даних: журнал робіт, фото з часовою міткою, акти, поставки і листування вже в системі. Юрист отримує готову доказову базу і розрахунок суми, прив'язаний до умов договору.
Зведення
Усього претензій
4
У роботі
2
Сума вимог
4 млн
Середній строк реакції
4 дні
Від фіксації події до претензії
Реєстр претензій
| № | Напрям | Сторона | Об'єкт | Предмет | Сума, млн | Підстава | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР-004 | До субпідряду | ТОВ «Монтажбуд-7» | ОБ-014 | Зрив строку монтажу металоконструкцій, 11 днів | 1,2 | п. 7.3 договору, пеня 0,1 %/день | У роботі |
| ПР-003 | До замовника | ТОВ «Агроінвест Захід» | ОБ-014 | Простій через несвоєчасне передання майданчика | 2,1 | Акт простою №2, 14 днів | Погоджено частково |
| ПР-002 | До постачальника | ТОВ «Стальпром» | ОБ-011 | Невідповідність партії арматури А500С сертифікату | 0,5 | Протокол лабораторії №118 | Задоволено |
| ПР-001 | Від замовника | ТОВ «Логістик Плюс» | ОБ-006 | Протікання покрівлі в гарантійний період | 0,2 | Звернення ГР-02, гарантія 5 років | Усунено |
Маршрут претензії
| Крок | Відповідальний | Що робить система |
|---|---|---|
| Фіксація події | Прораб / ПТВ | Подія з журналу робіт, акта або звернення |
| Збір доказової бази | ПТВ | Фото, акти, листування, дані системи з часовими мітками |
| Розрахунок суми | Кошторисник | Прив'язка до рядків кошторису і умов договору |
| Претензія | Юрист | Формування і надсилання, контроль строку відповіді |
| Переговори / суд | Юрист | Ескалація за регламентом, якщо відповіді немає |
| Закриття і рознесення | Фінансовий директор | Результат повертається в собівартість об'єкта |
Що підказують агенти
Агент 17
ОБ-014: простій 14 днів через несвоєчасне передання майданчика зафіксовано в журналі робіт і підтверджено фото — підстава для претензії ПР-003.
Агент 18
Ризик Р-04 «зрив строку субпідрядом» реалізувався: рекомендовано утримати забезпечення за договором до закриття ПР-004.
Замикання контуру
Результат кожної претензії розноситься у фактичну собівартість об'єкта і в рейтинг контрагента. Постачальник або субпідрядник із відкритими претензіями автоматично понижується в оцінці на наступному тендері.