Частина III · Модулі Д1–Д5 [Розширення]
Стадія 1. Проєктування
Завдання на проєктування, випуск розділів за стадіями, нормоконтроль, BIM як робоча модель об'єкта, дозвільна документація і авторський нагляд.
Д1–Д2. Графік випуску розділів
| Розділ | Назва | Стадія | Проєктувальник | Версія | Строк | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АР | Архітектурні рішення | РД | ТОВ «Проєктсервіс» | v3 | 12.05.2026 | Видано |
| КР | Конструктивні рішення | РД | ТОВ «Проєктсервіс» | v4 | 20.05.2026 | На нормоконтролі |
| ОВ | Опалення і вентиляція | РД | ФОП Левченко | v2 | 25.05.2026 | Видано |
| ЕО | Електрообладнання | РД | ФОП Левченко | v2 | 27.05.2026 | Зауваження ГІП |
| ВК | Водопровід і каналізація | РД | ТОВ «Інжмережі» | v1 | 03.06.2026 | У роботі |
Нормоконтроль розділу КР
Агент 15| № | Зауваження | Вартість позиції |
|---|---|---|
| НК-01 | Позиція «Анкерні болти М24» є в кресленнях КР, відсутня в кошторисі | 0,21 млн |
| НК-02 | Утеплювач покрівлі 150 мм у кресленнях, у кошторисі 120 мм | 0,34 млн |
| НК-03 | Вузол примикання парапету без специфікації | 0,12 млн |
Агент 15
Три позиції є в кресленнях і відсутні в кошторисі — 0,67 млн грн. Це три позиції, за які ви б заплатили зі своєї маржі.
Д3. BIM: інформаційна модель об'єкта
IFC · спрощена модель
Клік на конструкції → рядок кошторису, строк, статус
| ID | Колізія | Вартість усунення, млн | Рівень |
|---|---|---|---|
| BIM-1 | Повітропровід ОВ ↔ Балка КР, вісь 6 | критична | |
| BIM-2 | Каналізація ВК ↔ Ростверк, вісь 2 | критична | |
| BIM-3 | Кабельний лоток ЕО ↔ Ферма, вісь 9 | суттєва | |
| BIM-4 | Спринклер ↔ Кран-балка | суттєва | |
| BIM-5 | Вентканал ↔ Прогін покрівлі | незначна | |
| BIM-6 | Опора обладнання ↔ Підлога цеху | незначна | |
| BIM-7 | Двері АР ↔ Щит ЕО | незначна |
Агент 16
Не тисяча колізій, а сім, які реально коштують грошей. Ранжування — за вартістю усунення, не за кількістю.
Д4. Дозвільна документація і ЄДЕССБ
| Документ | Статус | Дата |
|---|---|---|
| Містобудівні умови та обмеження | Отримано | 18.03.2026 |
| ТУ на електропостачання | Отримано | 02.04.2026 |
| ТУ на водовідведення | У процесі | очікується 20.09.2026 |
| Експертний звіт | Отримано | 21.05.2026 |
| Повідомлення про початок робіт (ЄДЕССБ) | Подано | 16.06.2026 |
Д5. Авторський нагляд і зміни в проєкті
Кожна зміна в проєкті (ECR) проходить маршрут: ГІП готує → Начальник ПТВ і Фіндиректор погоджують → Керівник будівництва затверджує. Вплив зміни на кошторис, графік і суміжні розділи рахує агент 17 — див. стадію будівництва.