Модуль 4. Портфель і планування
Об'єкти
Усі об'єкти компанії на одній структурі WBS, від запиту до гарантії.
Зведення
Усього об'єктів
6
Площа в роботі
26 350 м²
Бюджет портфеля
652,3 млн грн
У зоні ризику
2
ОБ-011, ОБ-014
Реєстр об'єктів
| Код | Об'єкт | Замовник | Стадія | Площа | Бюджет | Факт | Прогрес | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОБ-014 | Виробничо-складський комплекс, 4 800 м² | ТОВ «Агропром-Захід» | Будівництво | 4 800 м² | 118,4 млн | 91,2 млн | 11.8 % | |
| ОБ-011 | Логістичний термінал, 9 200 м² | ПрАТ «Транслінк» | Будівництво | 9 200 м² | 236,7 млн | 189,4 млн | 8.4 % | |
| ОБ-016 | Адмінбудівля з паркінгом, 2 100 м² | ТОВ «Веста Груп» | Проєктування | 2 100 м² | 71,5 млн | 4,1 млн | 14.2 % | |
| ОБ-017 | Цех металоконструкцій, 3 400 м² | ТОВ «Стальпром» | Передпроєкт | 3 400 м² | 62,9 млн | 0,4 млн | 13 % | |
| ОБ-009 | Склад класу B, 5 600 м² | ТОВ «Комора» | Здача | 5 600 м² | 128,2 млн | 126,9 млн | 9.1 % | |
| ОБ-006 | СТО і мийка, 1 250 м² | ФОП Гриценко І. М. | Гарантія | 1 250 м² | 34,6 млн | 34,1 млн | 12.4 % |
Воронка від запиту до договору
Модуль 10. Аналітика замовниківЗапити34
Концепції21
ТЕО14
Тендери9
Договори6